lunes, 1 de junio de 2009

Tiempo (temperaturas) de Chile en el celular

Para construir una página WAP para revisar el tiempo de Santiago, se puede obtener datos desde la sgte url:

http://www.meteochile.cl/js/reg05m.js

y luego Parsear las sgtes líneas:
temperaturas['Santiago Sector Oriente']='/24|7/18|9/15|6/14|4/16';
pronosticos['Santiago Sector Oriente']='Despejado|Escasa nubosidad|Nublado|Nublado variando a escasa nubosidad|Despejado';
iconos['Santiago Sector Oriente']='sol.gif|parcialalta.gif|cubierto.gif|cubierto.gif|sol.gif';
fechas['Santiago Sector Oriente']='Lunes 01|Martes 02|Miércoles 03|Jueves 04|Viernes 05|Sábado 06|Domingo 07';

Para viña del mar:

http://www.meteochile.cl/js/reg05.js
temperaturas['Viña del Mar/Valparaíso']='/22|12/14|12/14|8/14|5/17';
pronosticos['Viña del Mar/Valparaíso']='Despejado|Nublado y llovizna|Nublado y llovizna|Escasa nubosidad|Despejado';
iconos['Viña del Mar/Valparaíso']='sol.gif|llovizna.gif|llovizna.gif|parcialalta.gif|sol.gif';
fechas['Viña del Mar/Valparaíso']='Lunes 01|Martes 02|Miércoles 03|Jueves 04|Viernes 05|Sábado 06|Domingo 07';


Siempre viene una línea con:

var redaccion= 'Información redactada el día Lunes 01 a las 5:48 hrs'

No hay comentarios: